|
儲(chǔ)能熱管理系統(tǒng)
解決方案 |
該解決方案是用于給柜內(nèi)部提供一個(gè)合適的溫度環(huán)境,確保柜內(nèi)設(shè)備的使用壽命。針對(duì)電力機(jī)房、儲(chǔ)能電站散熱場(chǎng)合而開發(fā)的一款產(chǎn)品。本產(chǎn)品功能齊備,可靠性高,安裝簡(jiǎn)單便捷,通電后即可工作,無需復(fù)雜調(diào)試。具有以下優(yōu)點(diǎn):
1.落地柜式安裝,—體化設(shè)計(jì),整機(jī)內(nèi)置,節(jié)省空間??杉尚嘛L(fēng)、熱交換等模式;
2.風(fēng)量大,送風(fēng)距離遠(yuǎn),溫度分布均勻,不易產(chǎn)生凝露??照{(diào)室外冷凝側(cè)進(jìn)風(fēng)口,出風(fēng)口增加防雨罩;
3.精確控制,運(yùn)行不間斷,節(jié)省了運(yùn)行成本與維護(hù)成本;
4.大屏幕LCD顯示,方便操控,具備系統(tǒng)檢測(cè)、告警以及保護(hù)功能,還有標(biāo)配電加熱功能。使用的是符合ROHS要求的R410環(huán)保制冷劑。
| 5000W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD150-2 |
| 制冷量(W) | 5000 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 3.00 |
| 輸入功率(W) | 1980 |
| 高*寬*深(mm) | 1640*672*297 |
| 重量(KGS) | 100 |
| 3500W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD135-2 |
| 制冷量(W) | 3500 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 6.18 |
| 輸入功率(W) | 1360 |
| 高*寬*深(mm) | 1208*549*220 |
| 重量(KGS) | 60 |
| 3000W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD130-2 |
| 制冷量(W) | 3000 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 5.63 |
| 高*寬*深(mm) | 1208*549*220 |
| 輸入功率(W) | 1240 |
| 重量(KGS) | 60 |
| 2500W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD125-2 |
| 制冷量(W) | 2500 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 4.09 |
| 輸入功率(W) | 900 |
| 高*寬*深(mm) | 1087*460*188 |
| 重量(KGS) | 42 |
| 2000W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD120-2 |
| 制冷量(W) | 2000 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 3.38 |
| 輸入功率(W) | 745 |
| 高*寬*深(mm) | 1087*460*188 |
| 重量(KGS) | 42 |
| 1500W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD115-2 |
| 制冷量(W) | 1500 |
| 高*寬*深(mm) | 791*497*188 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 2.75 |
| 輸入功率(W) | 605 |
| 重量(KGS) | 32 |
| 1200W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD112-2 |
| 制冷量(W) | 1200 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 2.20 |
| 輸入功率(W) | 485 |
| 高*寬*深(mm) | 791*497*188 |
| 重量(KGS) | 32 |
| 1000W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD110-2 |
| 制冷量(W) | 1000 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 1.93 |
| 輸入功率(W) | 426 |
| 高*寬*深(mm) | 791*497*188 |
| 重量(KGS) | 32 |
| 800W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD108-2 |
| 制冷量(W) | 800 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 1.86 |
| 輸入功率(W) | 410 |
| 高*寬*深(mm) | 692*455*155 |
| 重量(KGS) | 21 |
| 600W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD106-2 |
| 制冷量(W) | 600 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 1.63 |
| 輸入功率(W) | 360 |
| 高*寬*深(mm) | 692*455*155 |
| 重量(KGS) | 21 |
| 400W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD104-2 |
| 制冷量(W) | 400 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 1.30 |
| 輸入功率(W) | 240 |
| 高*寬*深(mm) | 583*353*165 |
| 重量(KGS) | 16 |
| 300W儲(chǔ)能機(jī)柜風(fēng)冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SAD103-2 |
| 制冷量(W) | 300 |
| 額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 額定電流(A) | 1.25 |
| 輸入功率(W) | 220 |
| 高*寬*深(mm) | 583*353*165 |
| 重量(KGS) | 16 |
| 8kw 儲(chǔ)能液冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | BTMS 8kw |
| 額定制冷量 | ≥8KW |
| 系統(tǒng)COP | ≥1.6@額定工況 |
| 額定輸入電壓 | 380Vac(323-552Vac) |
| 額定輸入頻率 | 50Hz/60 Hz |
| 額定輸入電流 | ≤16A (以實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) |
| 壓縮機(jī) | 380Vac(323-552Vac) |
| 鈑金厚度 | 1.5 mm (min) |
| 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速 | 4500rpm(900~7200rpm) |
| 額定輸入電流 | 0.6A |
| 壓縮機(jī)額定輸入電流 | 10A |
| ACDC模塊2 | 380Vac(323-552Vac) |
| ACDC模塊1 | 220Vac (90-305 Vac) |
| 額定輸入電流 | 3.0A |
| WPTC | 380Vac(323-552Vac) |
| 額定輸入電流 | 7.0A |
| 冷媒 | R134a |
| 用量 | 1500g(以加注標(biāo)定報(bào)告為準(zhǔn)) |
| 膨脹閥 | 2.5ton A充F銅閥 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x深x高) | 1200x266x1040mm (max) |
| 表面處理 | 電泳涂層 |
| 材料 | 鋁 |
| 隔熱 | 板式換熱器及部分管路保溫海綿包裹 |
| 10kw 儲(chǔ)能液冷機(jī)組 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | BTMS 10kw |
| 額定制冷量 | ≥10KW |
| 系統(tǒng)COP | ≥2@額定工況 |
| 額定輸入電壓 | 380Vac(323-552Vac) |
| 額定輸入頻率 | 50Hz/60 Hz |
| 額定輸入電流 | ≤16A (以實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) |
| 壓縮機(jī) | 380Vac(323-552Vac) |
| 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速 | 6000rpm(900~7200rpm) |
| 壓縮機(jī)額定輸入電流 | 7.0A |
| ACDC模塊1 | 220Vac (90-305 Vac) |
| 額定輸入電流 | 1.3A |
| WPTC | 380Vac(323-552Vac) |
| 額定輸入電流 | 10.8A |
| 冷媒 | R134a |
| 隔熱 | 板式換熱器及部分管路保溫海綿包裹 |
| 材料 | 鍍鋅板 |
| 表面處理 | 靜電噴塑 |
| 鈑金厚度 | 1.5 mm (min) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x深x高) | 1100x3501100 mm(max) |
| 膨脹閥 | ETS6-25 |
| 用量 | 1730g(以加注標(biāo)定報(bào)告為準(zhǔn)) |
| 15kw 儲(chǔ)能液冷機(jī)組 | |
| 分項(xiàng) | 技術(shù)參數(shù) |
| 模式 | 熱泵+重力熱管 |
| 安裝方式 | 立式 |
| 制冷劑 | R410A |
| 制冷量 | ≥15kW |
| COP | ≥2.0 |
| 制熱量 | 10kw |
| 載冷劑 | 50%乙二醇水溶液 |
| 輸入電壓 | 380V |
| 輸入頻率 | 50/60Hz |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x深x高) | 980x630x2400mm |
| 40kw 儲(chǔ)能液冷機(jī)組 | |
| 分項(xiàng) | 技術(shù)參數(shù) |
| 模式 | 單冷+電加熱 |
| 安裝方式 | 立式 |
| 制冷劑 | R407C |
| 制冷量 | ≥40kW |
| COP | >2.0 |
| 制熱量 | 6.5KW |
| 載冷劑 | 50%乙二醇水溶液 |
| 輸入電壓 | 380V |
| 輸入頻率 | 50/60Hz |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x深x高) | 1000x1000x2200mm |